وفقًا للتشريع الأمريكي الجديد بموجب المادة 1446(و) من قانون الضرائب الداخلي، ستخضع العائدات الإجمالية من مبيعات الشراكات المتداولة في البورصة (PTPs) لاقتطاع ضريبي بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يناير 2023 فصاعدًا. ويشمل هذا التشريع الجديد جميع غير المقيمين الضريبيين في الولايات المتحدة.
يرجى الاطلاع أدناه على قائمة الأطراف المؤهلة (PTPs) التي ستخضع للاقتطاع بموجب المادة 1446(f) من قانون الضرائب الداخلي (IRC). وسيتم تحديث هذه القائمة دون إشعار مسبق، حيث قد تظهر أطراف مؤهلة جديدة أو قد تصدر أطراف مؤهلة حالية إعفاءً بموجب «إشعار مؤهل ».
معرّف الرمز | الشريط | رقم التعريف الدولي للأوراق المالية | وصف |
0S23.LSE | 0S23 | US2937921078 | إنتربرايز برودكتس بارتنرز |
15 واط. FWB | 15 واط | US9604171036 | شركاء ويستليك كيميكال |
2NG.FWB | 2NG | US62913M1071 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance |
4UP.FWB | 4UP | US90290N1090 | شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية |
5BS.FWB | 5BS | US8644821048 | شركاء «سبوربان بروبان» / «سبوربان إنيرجي فاينانس» |
7CF.FWB |
|
|
|
7OJ.FWB | 7OJ | US87313P1030 | شركاء TXO |
9DM.FWB | 9DM | US25820R1059 | دورتشستر مينيرال |
AB.NASDAQ | AB | US01881G1067 | وحدات «ألايانس بيرنشتاين هولدينغ إل. بي.» |
AB.NYSE | AB | US01881G1067 | شركة ألايانس بيرنشتاين القابضة |
AHGP.NASDAQ | AHGP | US01861G1004 | ألايانس هولدنجز جي بي |
AMID.NYSE |
|
|
|
APU.NYSE |
|
|
|
AR6.FWB |
|
|
|
ARLP.NASDAQ |
|
|
|
ARP.NYSE | ARP | US04941A1016 | شركة أطلس ريسورس بارتنرز |
ATAX.NASDAQ |
|
|
|
ATLS.OTCMKTS | ATLS | US04929Q1022 | مجموعة أطلس للطاقة ذ.م.م. |
AZLCZ.OTCMKTS | AZLCZ | US0548071028 | الأزتيك Ld والماشية |
BBEP.NASDAQ | BBEP | US1067761072 | شركة بريتبيرن إنيرجي بارتنرز |
BIP/PR/C.TMX | BIP/PR/C | BMG162521683 | بروكفيلد إنفراسPr5 |
BIP/PR/D.TMX | BIP/PR/D | BMG162521840 | بروكفيلد إنفراسPr7 |
BKEP.NASDAQ |
|
|
|
BKEPP.NASDAQ |
|
|
|
BPL.NYSE | BPL | US1182301010 | بوكاي بارتنرز |
BPMP.NYSE | BPMP | US0556EL1098 | شركة BP Midstream Partners LP |
BPY.NASDAQ | BPY | BMG162491077 | شركة «بروكفيلد بروبرتي بارتنرز إل» |
BPY.NYSE | BPY | BMG162491077 | شركة «بروكفيلد بروبرتي بارتنرز» المحدودة الشراكة |
BSM.NYSE | BSM | US09225M1018 | معادن الحجر الأسود |
BWP.NYSE | BWP | US0966271043 | شركة «بوردووك بايبلاين بارتنرز» |
C1A.FWB | C1A | US1314761032 | شركة «كالوميت سبيشالتي برودكتس بارتنرز» |
C64.FWB | C64 | US16411Q1013 | شركة «تشينير إنيرجي بارتنرز» (شركة ذات مسؤولية محدودة) |
CAPL.NYSE | CAPL | US22758A1051 | شركاء كروسأمريكا |
CCLP.NASDAQ | CCLP | US12637A1034 | CSI كومبريسكو |
CCR.NYSE | CCR | US20855T1007 | شركة «كونسول كول ريسورسز» المحدودة الشريكة |
CEQP.NYSE | CEQP | US2263442087 | كريستوود إكويتي بارتنرز |
CEQPp.NYSE | CEQPp | US2263443077 | كريستوود إكويتي بارتنرز |
CHKR.NYSE | CHKR | US1651851099 | صندوق تشيسابيك جرانيت واش |
CHKR.OTCMKTS | CHKR | US1651851099 | صندوق تشيسابيك جرانيت واش |
CINR.NYSE | CINR | US1724641097 | شركة «سينر ريسورسز» ذات المسؤولية المحدودة |
CLMT.EDGX |
|
|
|
CLMT.NASDAQ |
|
|
|
CNXM.NYSE | CNXM | US12654A1016 | شركة CNX Midstream Partners LP |
CQP.AMEX | CQP | US16411Q1013 | شركة «تشينير إنيرجي بارتنرز» (L.P.) |
CQP.NYSE | CQP | US16411Q1013 | شركة «تشينير إنيرجي بارتنرز» المحدودة |
CROC.ARCA | CROC | US74347W4603 | ProShares UltraShort للدولار الأسترالي |
CROC.NYSE | CROC | US74347W4603 | Proshares Ultrashort للدولار الأسترالي |
CVRR.NYSE | CVRR | US12663P1075 | شركة CVR للتكرير |
CWG.FWB | CWG | US1651851099 | تشيسابيك جرانيت واش تي آر |
CWPS.OTCMKTS | CWPS | US2128491030 | شراكة كونويست |
D6L.FWB | D6L | US24664T1034 | شركة ديليك لوجيستيكس بارتنرز |
DBS.ARCA | DBS | US46140H2058 | صندوق PowerShares DB للفضة |
DBS.NYSE | DBS | US46140H2058 | صندوق إنفيسكو دي بي للفضة |
DBV.ARCA | DBV | US46139B1026 | صندوق PowerShares DB G10 Currency Harvest |
DBV.NYSE | DBV | US46139B1026 | صندوق «إنفيسكو دي بي جي 10 كيرنسي هارفست» |
DCP.NYSE | DCP | US23311P1003 | DCP ميدستريم |
DCPpB.NYSE | DCPpB | US23311P2092 | وحدات مفضلة دائمة قابلة للاسترداد وتراكمية من السلسلة «ب» ذات معدل فائدة ثابت إلى متغير بنسبة 7.875٪ من شركة DCP Midstream LP |
DCPpC.NYSE | DCPpC | US23311P3082 | وحدات مفضلة دائمة قابلة للاسترداد وتراكمية من السلسلة «ج» ذات معدل فائدة ثابت إلى متغير بنسبة 7.95٪ من شركة DCP Midstream LP |
DEFI.ARCA | DEFI | US88634V1008 | صندوق هاشدكس المتداول في البورصة (ETF) للبيتكوين |
DGL.ARCA | DGL | US46140H6018 | صندوق PowerShares DB للذهب |
DGL.NYSE | DGL | US46140H6018 | صندوق إنفيسكو دي بي للذهب |
DKL.NYSE | DKL | US24664T1034 | شركة ديليك لوجيستيكس بارتنرز |
DMLP.NASDAQ | DMLP | US25820R1059 | دورتشستر مينيرال |
ECT.NYSE | ECT | US26827L1098 | صندوق ECA Marcellus Trust I |
ECTM.OTCMKTS | ECTM | US26827L1098 | صندوق إي سي إيه مارسيلوس تراست الأول |
EEP.NYSE | EEP | US29250R1068 | إنبريدج إنيرجي |
ENBL.NYSE |
|
|
|
ENGY.OTCMKTS | ENGY | US1534231089 | شركة سنترال إنيرجي بارتنرز |
ENLK.NYSE | ENLK | US29336U1079 | شركة «إن لينك ميدستريم بارتنرز» |
EPD.EDGX | EPD | US2937921078 | الأسهم العادية لشركة «إنتربرايز برودكتس بارتنرز إل. بي.» |
EPD.NYSE | EPD | US2937921078 | إنتربرايز برودكتس بارتنرز |
EPD/KZ.AIX | EPD/KZ | US2937921078 | إنتربرايز برودكتس بارتنرز |
EPD_KZ.AIX | EPD_KZ | US2937921078 | إنتربرايز برودكتس بارتنرز |
EQM.NYSE |
|
|
|
ESBA.ARCA | ESBA | US2921021000 | إمباير ستيت ريالتي أو بي |
ESBA.NYSE | ESBA | US2921021000 | إمباير ستيت ريالتي أوب إل بي |
ET.NYSE | ET | US29273V1008 | نقل الطاقة |
ET1.NYSE | ET1 | US29273V1008 | نقل الطاقة |
ETE.NYSE | ETE | US29273V1008 | أسهم شركة «إنيرجي ترانسفير» |
ETP.NYSE | ETP | US29278N1037 | شركة «إنيرجي ترانسفير بارتنرز» |
ETPpC.NYSE | ETPpC | US29278N3017 | وحدات تفضيلية دائمة قابلة للاسترداد وتراكمية من السلسلة «C» ذات سعر فائدة ثابت إلى متغير، الصادرة عن شركة «إنيرجي ترانسفير أوبيريتينغ إل. بي.» |
ETPpD.NYSE | ETPpD | US29278N4007 | وحدات أسهم تفضيلية دائمة قابلة للاسترداد ومُجمَّعة، ذات معدل فائدة ثابت يتحول إلى متغير من السلسلة «د»، بنسبة 7.625٪، تابعة لشركة «إنيرجي ترانسفير أوبيريتينغ إل. بي.» |
ETPpE.NYSE | ETPpE | US29278N5095 | وحدات تفضيلية دائمة قابلة للاسترداد وتراكمية من السلسلة «E» ذات السعر الثابت القابل للتحويل إلى سعر متغير، الصادرة عن شركة «إنيرجي ترانسفير أوبيريتينغ إل. بي.» |
ETpD.NYSE | ETpD | US29273V5066 | شركة «إنيرجي ترانسفير» ذات المسؤولية المحدودة |
EUFX.ARCA | EUFX | US74347W7424 | ProShares Short Euro |
EUFX.NYSE | EUFX | US74347W7424 | Proshares Short Euro |
EVEP.NASDAQ | EVEP | US26926V1070 | شركة EV Energy Partners |
FGP.NYSE |
|
|
|
FGPR.OTCMKTS | FGPR | US3152932097 | شركة «فيريلغاز بارتنرز» المحدودة (L.P.) - جديدة |
FGPRB.OTCMKTS | FGPRB | US3152933087 | شركة «فيريلغاز بارتنرز» المحدودة (L.P.) - جديدة |
FIG.NYSE | الشكل | US34958B1061 | مجموعة فورتريس للاستثمار |
FISK.ARCA | FISK | US2921023089 | إمباير ستيت ريالتي أوب |
FISK.NYSE | FISK | US2921023089 | إمباير ستيت ريالتي أوب إل بي |
G4K.FWB | G4K | US37946R1095 | شركاء عالميون / GLP Finance |
GDVTZ.OTCMKTS | GDVTZ | US38349K1051 | شركة «غولد إنفستورز» |
GE3.FWB | GE3 | US3719271047 | جينيسس إنيرجي |
GEL.NYSE | GEL | US3719271047 | جينيسس إنيرجي |
GHI.NYSE | GHI | US02364V2060 | مستثمرو «غرايستون» في مجال الإسكان ذي الأثر الاجتماعي |
GLP.NYSE | GLP | US37946R1095 | شركة «جلوبال بارتنرز» المحدودة / «جلوبال بارتنرز فاينانس» |
GLPpA.NYSE | GLPpA | US37946R2085 | وحدات مفضلة دائمة قابلة للاسترداد وتراكمية ذات معدل فائدة ثابت إلى متغير من السلسلة «أ» بنسبة 9.75٪ الصادرة عن شركة «جلوبال بارتنرز» (Global Partners LP)، والتي تمثل حصص الشركاء المحدودين |
GLPpB.NYSE | GLPpB | US37946R3075 | شركة «جلوبال بارتنرز» ذات المسؤولية المحدودة |
GPP.NASDAQ | GPP | US3932211069 | شركة «جرين بلينز بارتنرز» |
GWYGU.OTCMKTS | GWYGU | US36761Q1058 | شركاء «جيتواي جراج» |
GYRO.EDGX |
| US4038291047 | جيروداين |
GYRO.NASDAQ | GYRO | US4038291047 | جيروداين |
HCLP.NYSE | HCLP | US4283371098 | شركاء Hi-Crush |
HCR.NYSE | HCR | US4283371098 | شركاء Hi-Crush |
HCRSQ.OTCMKTS | HCRSQ | US4283371098 | شركة هاي-كراش |
HEP.NYSE | HEP | US4357631070 | هولي إنيرجي بارتنرز إل بي / شركة هولي إنيرجي فاينانس كوربوريشن |
IDIV.ARCA | IDIV | US59140L1008 | أسهم صندوق الأرباح التراكمية للأسهم الأمريكية، السلسلة 2027 |
IEP.NASDAQ | خطة التعليم الفردي (IEP) | US4511001012 | شركة إيكان إنتربرايزز |
LAACZ.OTCMKTS | LAACZ | US5053461068 | Laa Co A California LP |
LMRKP.NASDAQ | LMRKP | US51508J2078 | شركة لاندمارك إنفراستركتشر بارتنرز LP |
MCEP.NASDAQ |
|
|
|
MDBH.EDGX |
| US55285N1090 | إم دي بي كابيتال هولدنجز |
MDBH.NASDAQ | MDBH | US55285N1090 | شركة إم بي دي كاب هولدنجز |
MEMP.NASDAQ | MEMP | US5860481002 | شركاء إنتاج فيلم «ميموريال» |
MIC.NYSE | MIC | US55608B1052 | شركة ماكواري للبنية التحتية |
MMLP.NASDAQ | MMLP | US5733311055 | مارتن ميدستريم بارتنرز |
MNR.NYSE | MNR | US55445L1008 | شركة «ماخ ناتشورال ريسورسز» المحدودة الشراكة |
MPLX.NYSE | MPLX | US55336V1008 | MPLX |
N0U.FWB | N0U | US67058H1023 | نوستار إنيرجي |
NBLX.NASDAQ | NBLX | US65506L1052 | نوبل ميدستريم بارتنرز LP |
NBLX.NYSE | NBLX | US65506L1052 | نوبل ميدستريم بارتنرز LP |
NEN.AMEX | NEN | US6442061049 | نيو إنجلاند ريالتي |
NGL.NYSE | NGL | US62913M1071 | NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance |
NGLSpA.NYSE | NGLSpA | US87611X2045 | وحدات تارغا ريسورسز بارتنرز إل بي (Targa Resources Partners LP) من السلسلة «أ» بنسبة 9.00٪، ذات معدل فائدة ثابت إلى متغير، تراكمية، قابلة للاسترداد، دائمة، مميزة، تمثل حصصًا في رأس المال المميز |
NGLpB.NYSE | NGLpB | US62913M2061 | شركة NGL Energy Partners |
NGLpC.NYSE | NGLpC | US62913M3051 | وحدات NGL ENERGY PARTNERS LP المفضلة من الفئة C ذات معدل الفائدة الثابت القابل للتحويل إلى معدل متغير، والتراكمية، والقابلة للاسترداد، والدائمة، بنسبة 9.625٪، والتي تمثل حصص الشركاء المحدودين |
NKA.NYSE | NKA | US6546781013 | شركاء نيسكا لتخزين الغاز |
NNUTU.OTCMKTS | NNUTU | US41988L2025 | شركة هاواي لبساتين جوز المكاديميا ذات المسؤولية المحدودة |
NRP.EDGX | NRP | US63900P6088 | شراكة «ناتشورال ريسورس بارتنرز» المحدودة (Natural Resource Partners LP) |
NRP.NYSE | NRP | US63900P6088 | شركاء الموارد الطبيعية |
NS.NYSE | NS | US67058H1023 | نوستار إنيرجي |
NSLP.NYSE | برنامج التغذية المدرسية الوطني (NSLP) | US64881E1091 | شركة «نيو سورس إنيرجي بارتنرز» |
NSLPQ.OTCMKTS | NSLPQ | US64881E1091 | شركة «نيو سورس إنيرجي بارتنرز» الجديدة |
NSpA.NYSE | NSpA | US67058H2013 | وحدات «نوستار إنيرجي إل. بي.» المفضلة من السلسلة «أ»، ذات العائد الثابت القابل للتحويل إلى عائد متغير، والتراكمية، والقابلة للاسترداد، والمدى غير المحدود، بنسبة 8.50% |
NSpB.NYSE | NSpB | US67058H3003 | وحدات «نوستار إنيرجي إل. بي.» (Nustar Energy L.P.) من الفئة «ب» ذات معدل فائدة ثابت يتحول إلى متغير، وتراكمية، وقابلة للاسترداد، ودائمة، وتمثل حصص الشركاء المحدودين، بنسبة 7.625% |
NSpC.NYSE | NSpC | US67058H4092 | وحدات «نوستار إنيرجي إل. بي.» المفضلة الدائمة القابلة للاسترداد، ذات العائد التراكمي، بسعر فائدة ثابت يتحول إلى متغير، من السلسلة «ج»، بنسبة 9.00% |
NTI.NYSE | NTI | US6658261036 | نورثرن تاير إنيرجي |
OAK.NYSE |
|
|
|
OGCP.ARCA | OGCP | US2921022099 | إمباير ستيت ريالتي أوب |
OGCP.NYSE | OGCP | US2921022099 | إمباير ستيت ريالتي أوب إل بي |
OILD.NYSE | OILD | US74347Y8057 | صندوق ProShares UltraPro 3x Short Crude Oil ETF |
OKS.NYSE | OKS | US68268N1037 | ONEOK Partners |
OMP.NASDAQ | OMP | US67420T2069 | الوحدات العادية لشركة «أواسيس ميدستريم بارتنرز» المحدودة (Oasis Midstream Partners LP) التي تمثل حصة في الشركة المحدودة |
OMP.NYSE | OMP | US67420T2069 | شركة «أواسيس ميدستريم بارتنرز» المحدودة (Oasis Midstream Partners LP) |
OZ.AMEX | OZ | US0806941029 | مدرسة بيلبوينت الإعدادية |
PAA.NASDAQ | PAA | US7265031051 | خط أنابيب «بلينز أول أمريكان» |
PAA.NYSE |
|
|
|
PBFX.NYSE | PBFX | US69318Q1040 | شركة PBF Logistics LP |
POPE.NASDAQ | البابا | US7328571077 | موارد البابا |
PSXP.NYSE | PSXP | US7185492078 | شركة «فيليبس 66 بارتنرز» ذات المسؤولية المحدودة |
PVF/U.TMX | PVF/U | BMG6936M1001 | شركة «بارتنرز فاليو إنفستمنتس» ذات المسؤولية المحدودة |
PVF/UN.TMX | PVF/الأمم المتحدة | CA70214T1194 | شركة «بارتنرز فاليو إنفستمنتس» ذات المسؤولية المحدودة |
PVLUF.OTCMKTS | PVLUF | BMG6936M1001 | شركاء فاليو إنفستمنتس |
PVVLF.OTCMKTS | PVVLF | CA70214T1194 | شركاء فاليو إنفستمنتس |
RISE.ARCA | RISE | US26923H1014 | صندوق الاستثمار المتداول (ETF) المرتبط بمعدلات الفائدة الصاعدة |
SDT.NYSE | SDT | US80007T1016 | صندوق ساندريدج ميسيسيبيان الأول |
SDTTU.OTCMKTS | SDTTU | US80007T1016 | صندوق ساندريدج ميسيسيبيان الأول |
SHLX.NYSE |
|
|
|
SHLXn.NYSE | SHLXn | US8226341019 | شركة شل ميدستريم بارتنرز ذ.م.م. |
SIRE.NYSE | SIRE | US1724641097 | موارد Sisecam |
SMLP.NYSE | SMLP | US8661424098 | شركة ساميت ميدستريم بارتنرز |
SNMPD.OTCMKTS | SNMPD | US30053M2035 | تطوير البنية التحتية الانتقالية |
SPH.EDGX |
| US8644821048 | شركاء «سبوربان بروبان» |
SPH.NYSE | SPH | US8644821048 | شركة «Suburban Propane Partners LP» / شركة «Suburban Energy Finance Corporation» |
SPKX.ARCA | SPKX | US21258A2015 | صندوق ConvexityShares 1x SPIKES للعقود الآجلة (ETF) |
SPKY.ARCA | SPKY | US21258A1025 | صندوق ConvexityShares اليومي 1.5x SPIKES للعقود الآجلة (ETF) |
SPKY.NYSE | SPKY | US21258A1025 | صندوق Convexityshares اليومي 1.5X للارتفاعات الحادة في العقود الآجلة |
SRLP.NYSE | SRLP | US8493431089 | شركة سبراغ ريسورسز LP |
SUN.NYSE | الشمس | US86765K1097 | سونوكو إل بي / سونوكو فاينانس |
SUP.FWB | SUP | US86765K1097 | سونوكو / سونوكو فاينانس |
SXE.NYSE | SXE | US84130C1009 | شركة ساوثكروس إنيرجي بارتنرز |
TCP.NYSE |
|
|
|
TESLU.OTCMKTS | TESLU | US90205J1025 | 286 شريك في شركة لينوكس |
TLP.NYSE | TLP | US89376V1008 | شركة ترانسمونتاني للشركاء |
TNH.NYSE | TNH | US8810052014 | شركة تيرا نيتروجين |
TXO.NYSE | TXO | US87313P1030 | مورنينغستار بارتنرز LP |
UAN.NYSE |
|
|
|
USAC.NYSE | USAC | US90290N1090 | شركاء الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية |
USDP.NYSE | حزب الاتحاد من أجل التقدم (USDP) | US9033181036 | شركاء USD |
USDP.OTCMKTS | حزب الاتحاد من أجل التقدم (USDP) | US9033181036 | شركة «يو إس دي بارتنرز» المحدودة |
UVXY.AMEX | UVXY | US74347Y8396 | صندوق بروشارز ألترا فيكس للعقود الآجلة قصيرة الأجل (ETF) |
VNR.NASDAQ | VNR | US92205F1066 | فانجارد للموارد الطبيعية |
VNR.NYSE | VNR | US92205F1066 | فانجارد للموارد الطبيعية |
VPRB.OTCMKTS | VPRB | US91831H1068 | علامات VPR التجارية |
WES.NYSE | WES | US9586691035 | ويسترن ميدستريم بارتنرز |
WLKP.NYSE | WLKP | US9604171036 | شركاء ويستليك كيميكال |
WPZ.NYSE | WPZ | US96949L1052 | شركة ويليامز بارتنرز |
XDIV.ARCA | XDIV | US59140L2097 | أسهم صندوق الأسهم الأمريكية بعد استحقاق الأرباح - السلسلة 2027 |
XXFPL.OTCMKTS | XXFPL | US30242M1062 | شركاء FFP |
يرجى ملاحظة أنه لا يمكن فتح صفقات جديدة على الأدوات المالية الواردة في هذه القائمة، ولكن لا يزال بإمكانك إغلاق أي صفقات قائمة.
إذا كنت ترغب في إغلاق مراكزك، يرجى إرسال طلب لتنفيذ الأمر يدويًّا إلى [email protected].
يمكنك الاطلاع على إرشادات مفصلة في المقالة«تنفيذ الأوامر يدويًّا في EXANTE: كل ما تحتاج إلى معرفته».
