關於交易所徵收費用的基本資訊:
只對實際交易收取費用
您可以從一個交易單位開始交易任何數量的金融工具
最小交易單位的大小因金融工具而異。(您可以在 EXANTE 交易平台上檢視「金融工具」中的具體值)
股票和ETF(交易所交易基金)交易在各交易所有何不同:
美國主要交易所的最高利率為每股0.02美元
在歐洲交易所,費用從0.02%到0.18%不等
在歐洲主要交易所(如布魯塞爾泛歐交易所或巴黎泛歐交易所)的交易需支付 0.05%的手續費
EXANTE還允許投資者進入亞洲主要交易所,收費範圍從東京交易所的0.1%到香港交易所的0.1927%不等
交易所 | 最大費率 |
美國證券交易所 | $0.02 / 股 |
納斯達克全球市場 | $0.02 / 股 |
紐約證券交易所 | $0.02 / 股 |
多倫多證券交易所 | 0.02 加元/股 |
倫敦證券交易所 | 0.05% |
莫斯科證券交易所 | 0.01% |
奧斯陸證券交易所 | 0.18% |
奧斯陸 OMX交易所 | 0.08% |
布魯塞爾泛歐交易所 | 0.05% |
里斯本泛歐交易所 | 0.05% |
巴黎泛歐交易所 | 0.05% |
德意志交易所 | 0.05% |
Xetra 證券交易所 | 0.05% |
義大利證券交易所 | 0.1% |
瑞士交易所 | 0.075% |
新加坡證券交易所 | 0.15% |
澳大利亞證券交易所 | 0.15% |
馬德里證券交易所 | 0.1% |
東京證券交易所 | 0.1% |
期貨和期權交易在各個交易所有何不同:
美國主要交易所每種交易工具收費高達1.5美元
唯一的例外是倫敦洲際交易所的期貨交易,最高收費為2.5美元
在倫敦洲際交易所的期權交易要求每種金融工具最多收取 1.5 美元
歐洲主要交易所的期貨交易每種金融工具收費1.5歐元
迪拜黃金和商品交易所(DGCX):每種金融工具2美元
香港交易所:每種金融工具22.54港元
大阪證券交易所(OSE):每種金融工具20日元
澳大利亞證券交易所(ASX):每種金融工具1.5澳元
新加坡交易所:每種金融工具2.5美元
交易所 | 期貨交易費 |
MGEX 明尼阿波利斯穀物交易所 | 1.5 美元 |
NYMEX紐約商業交易所 | 1.5 美元 |
芝加哥商品交易所 | 1.5 美元 |
紐約商品交易所 (COMEX) | 1.5 美元 |
芝加哥期權交易所期貨交易分所 | 1.5 美元 |
芝加哥交易所(CBOT) | 1.5 美元 |
歐洲期貨交易所(德國期貨交易所,瑞士期權和金融期貨交易所) | 1.5 美元 |
貝爾福克斯泛歐交易所布魯塞爾分所 | 1.5 美元 |
MATIF 泛歐交易所法國分所 | 1.5 美元 |
MONEP 泛歐交易所法國分所 | 1.5 美元 |
荷蘭, 泛歐交易所荷蘭衍生品 | 1.5 美元 |
義大利證券交易所(IDEM)股份制公司 | 1.5 美元 |
西班牙期貨和期權交易所(MEFF) | 1.5 美元 |
迪拜黃金及商品交易所(DGCX) | 2 美元 |
香港交易所(HKEX) | 22.54 港幣 |
大阪證券交易所(OSE) | 20 日元 |
新加坡交易所(SGX) | 2.5 美元 |
東京商品交易所(TOCOM) | 215 日元 |
澳大利亞證券交易所(ASX) | 1.5 澳元 |
注意!獲取CBOT、CME、COMEX、EUREX 和 NYMEX 市場金融工具的即時回饋需繳納交易所收取的費用。您可以透過客戶區訂閱任何已登記在冊的市場。
交易所 | 零售費 | 專業費用 |
芝加哥商業交易所(CME) | $ 10 / 月 | $ 105 / 月 |
芝加哥交易所(CBOT) | $ 10 / 月 | $ 105 / 月 |
美國紐約商業交易所(NYMEX) | $ 10 / 月 | $ 105 / 月 |
紐約商品交易所(COMEX) | $ 10 / 月 | $ 105 / 月 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | 11.90歐元/ 月 | 54.90歐元/ 月 |
EXANTE 允許您進行私人和公司債券的交易,按從 9 個基點起的費用購買一系列債券(即歐美公司/政府債券)。
如果您想進行貨幣對的交易,實時市場息差從0.2點點差開始。請記住,對於持有現金為負的頭寸,您將會被收取利息,利息多少取決於頭寸的幣種。請在客戶區隨時檢查 EXANTE 利率。
隔夜費用適用於空頭頭寸和外匯。隔夜費用根據市場而定,並且在不斷變化。當前的隔夜費用可以在客戶區找到。
請注意,手動執行語音訂單的費用為90 歐元。