تختلف معدلات الضريبة على أرباح الأسهم باختلاف البلد الذي تقع فيه الشركة الدافعة.
فيما يلي معدلات الضرائب وفقًا لبلد المنشأ للشركة:
اسم البلد | دولة | [ترجمة مفقودة: transaction__type_tax] |
أفغانستان | AF | 20% |
ألبانيا | AL | 8% |
الأرجنتين | AR | 7% |
أرمينيا | صباحاً | 5% |
أستراليا | الاتحاد الأفريقي | 30% |
النمسا | AT | 27.5% |
الباهاما | BS | 0 |
البحرين | BH | 0 |
بربادوس | BB | 15% |
بلجيكا | BE | 30% |
برمودا | BM | 0 |
البرازيل | BR | 0 |
بلغاريا | BG | 5% |
بوركينا فاسو | BF | 12.5% |
كندا | CA | 25% |
جزر كايمان | KY | 0 |
تشيلي | CL | 35% |
الصين | CN | 10% |
كولومبيا | CO | 10% |
كرواتيا | الموارد البشرية | 10% |
كوراساو | CW | 0 |
قبرص | CY | 0 |
التشيك | CZ | 15% |
الدنمارك | DK | 27% |
مصر | على سبيل المثال | 10% |
إستونيا | EE | 7% |
جزر فارو | FO | 35% |
فنلندا | FI | 35% |
فرنسا | FR | 25% |
جورجيا | GE | 5% |
ألمانيا | DE | 26.375% |
اليونان | GR | 5% |
جرينلاند | GL | 42% |
غيرنسي | GG | 0 |
هونج كونج | هونغ كونغ | 0 |
هنغاريا | HU | 0 |
أيسلندا | IS | 22% |
الهند | في | 10% |
إندونيسيا | المعرف | 20% |
أيرلندا الضرائب المفروضة على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) التابعة لصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتداول (UCITS) والمسجلة في أيرلندا | IE | 25% 0% |
جزيرة مان | IM | 0 |
إسرائيل | إيلينوي | 25% |
إيطاليا | تكنولوجيا المعلومات | 26% |
اليابان | JP | 15.315 |
جيرسي | JE | 0 |
الأردن | JO | 10% |
كازاخستان | KZ | 0 |
جمهورية كوريا | KR | 22% |
لاتفيا | LV | 10% |
لبنان | LB | 10% |
ليبيا | LY | 0 |
ليختنشتاين | LI | 0 |
ليتوانيا | LT | 15% |
لوكسمبورغ | LU | 15% |
ماليزيا | MY | 0 |
مالطا | MT | 35% |
جزر مارشال | MH | 0 |
موريشيوس | MU | 0 |
المكسيك | MX | 10% |
موناكو | MC | 0 |
الجبل الأسود | ME | 10% |
المغرب | ماجستير | 10% |
هولندا | NL | 15% |
نيوزيلندا | نيوزيلندا | 15% |
نيجيريا | NG | 10% |
النرويج | لا | 25% |
باكستان | PK | 15% |
بنما | السلطة الفلسطينية | 10% |
بيرو | التربية البدنية | 4.1% |
الفلبين | PH | 25% |
بولندا | PL | 19% |
البرتغال | PT | 35% |
بويرتو ريكو | العلاقات العامة | 10% |
رومانيا | RO | 8% |
الاتحاد الروسي | RU | 15% |
سان بيير وميكلون | مساءً | 30% |
سان مارينو | SM | 10% |
المملكة العربية السعودية | SA | 5% |
صربيا | RS | 20% |
سنغافورة | SG | 0 |
سلوفاكيا | SK | 7% |
سلوفينيا | SI | 25% |
جنوب أفريقيا | ZA | 20% |
إسبانيا | ES | 19% |
السويد | SE | 30% |
سويسرا | CH | 35% |
تايوان، مقاطعة صينية | TW | 21% |
تايلاند | TH | 10% |
تونس | TN | 10% |
تركيا | TR | 10% |
أوكرانيا | UA | 15% |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | GB | 0 |
جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغرى | UM | 10% |
الولايات المتحدة الأمريكية شراكة محدودة | الولايات المتحدة | 30% 37% |
الأوروغواي | UY | 7% |
جزر فيرجن البريطانية | VG | 0 |
